| PROGRAMACION ACADEMICA GRADO 3° | ||
| PRENTADO POR: MARGAETH BALLESTEROS | ||
| AREA: ESPAÑOL | ||
| PERIODOS | TEMAS | PAGINAS |
| I | LECTURA :EL MISTERIO DE LA CAJA HABLADORA | 14 - 18 |
| LA NARRACION | 19 - 21 | |
| EL SUSTANTIVO | 22 - 23 | |
| PALABRAS MONOSEMICAS Y POLISEMICAS | 24 | |
| CON LA LETRA MAYUSCULA | 25 | |
| DESCRIBE UN LUGAR | 26 | |
| EL MANUAL DE LA INSTRUCCION | 27 - 29 | |
| LECTURA: LOS 4 HERMANOS | 32 - 36 | |
| LOS PERSONAJES EN LA NARRACION | 37 - 38 | |
| EL ARTICULO | 39 - 40 | |
| RAIZ Y FAMILIA DE PALABRAS | 41 | |
| ORTOGRAFIA: CON B O CON V | 42 - 43 | |
| PRODUCE UNA NOTICIA | 44 - 46 | |
| II | LOS JEROGLIFICOS | 47 - 49 |
| LA COMUNICACION | 50 - 51 | |
| LECTURA:MOMO | 54 - 58 | |
| EL TIEMPO Y EL LUGAR EN LA NARRACION | 59 - 60 | |
| PAISAJES ANDINOS | 61 | |
| EL ADJETIVO | 62 - 63 | |
| PALABRAS COMPUESTAS Y PALABRAS SIMPLES | 64 | |
| EL PUNTO | 65 | |
| INSTRUCCIONES PARA LLEGAR A UN LUGAR | 66 | |
| PELIGRO Y LETALES | 67 - 69 | |
| LA PRENSA ESCRITA | 70 - 73 | |
| III | LECTURA: LOS TICUNAS Y LA TIERRA | 76 - 80 |
| EL MITO Y LA LEYENDA | 81 - 82 | |
| EL PRONOMBRE PERSONAL | 83 - 84 | |
| PALABRAS HOMOFONAS | 85 | |
| CON G O CON J | 86 - 87 | |
| PRODUCE UNA NARRACION CON DIALOGOS | 88 - 90 | |
| LAS PIRAMEDES DE EGIPTO | 91 - 93 | |
| EL CODIGO O EL CANAL | 94 - 95 | |
| LECTURA: PARABOLAS - POLIRITMO DE LA PELOTA- MAÑANICAS DE MAYO | 98 - 102 | |
| EL POEMA | 103 - 104 | |
| LECTURA:CARNAVAL DE BARRANQUILLA | 105 | |
| EL VERBO | 106 - 107 | |
| PREFIJOS Y SUFIJOS | 108 | |
| USO DE LA COMA | 109 | |
| EXPRESA TU OPINION | 110 | |
| IV | EL FOLLETO | 111 - 113 |
| INTERNET | 114 - 117 | |
| LECTURA:QUE SEA LA ODISEA | 120 - 124 | |
| EL TEATRO | 125 - 126 | |
| DERECHO DE LA INFANCIA | 127 | |
| LA ORACION | 128 - 130 | |
| PALABRAS ONOMATOPEYICAS | 131 | |
| ACENTO Y TILDE | 132 - 134 | |
| PRODUCE UN TEXTO EXPOSITIVO | 135 - 137 | |
| LA PINTURA | 138 - 140 | |
| AREA:SOCIALES | ||
| PERIODOS | TEMAS | PAGINAS |
| I | QUE ES LA ORIENTACION | 144 - 147 |
| REPRESENTACION GEOGRAFICA | 148 - 151 | |
| PAISAJE NATURAL Y CULTURAL | 152 - 154 | |
| ESTADO DEL TIEMPO Y EL CLIMA | 155 | |
| PISOS BIOCLIMATICOS | 156 - 158 | |
| CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS URBANAS | 159 - 160 | |
| NORMAS Y SEÑALES DE TRANSITO | 161 - 165 | |
| II | EL RELIEVE | 168 - 169 |
| COMO SE FORMA EL RELIEVE | 170 - 171 | |
| FORMAS DEL RELIEVE COLOMBIANO | 172 - 177 | |
| RECURSOS NATURALES | 178 - 182 | |
| LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS | 183 - 187 | |
| RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE | 188 - 189 | |
| ACTIVIDAD AGRICOLA | 190 - 191 | |
| III | COMO SE POBLO AMERICA | 218 - 219 |
| COMO SE POBLO NUESTRO PAIS | 220 | |
| PRIMERAS FORMAS DE ORGANIZACION HUMANA EN COLIMBIA | 221 - 223 | |
| QUIENES ERAN LOS MUISCAS | 224 - 225 | |
| QUIENES ERAN LOS TAIRONAS | 226 - 228 | |
| ACTIVIDAD | 229 - 230 | |
| LA EXPEDICION DE COLON | 231 - 235 | |
| CUALES FUERON LAS CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA | 236 - 238 | |
| IV | LOS DERECHOS Y DEBERES | 194 - 196 |
| LAS NORMAS | 197 - 201 | |
| LAS ORGANIZACIONES | 202 - 204 | |
| ORGANIZACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL | 205 - 208 | |
| QUE SON LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCION | 209 - 211 | |
| ACTIVIDAD DERECHOS Y DEBERES | 212 - 213 | |
| ACTIVIDAD COMUNIDADES DESPROTEGIDAS | 214 - 215 | |
| AREA: MATEMATICAS | ||
| PERIODOS | TEMAS | PAGINAS |
| I | CONJUNTOS | 12 23 |
| RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES | 24 - 25 | |
| SEGMENTO | 26 | |
| EL CENTIMETRO | 27 | |
| EL DECIMETRO | 28 | |
| EL METRO | 29 - 30 | |
| EL PERIMETRO | 31 | |
| NUMEROS HASTA 9,999 | 34 - 35 | |
| NUMEROS HASTA 99,999 | 36 - 37 | |
| NUMEROS HASTA 999,999 | 38 - 39 | |
| ORDEN HASTA 999,999 | 40 - 41 | |
| II | ADICION | 42 |
| TERMINOS DE LA ADICION | 43 - 45 | |
| PROPIEDADES DE LA ADICION | 46 - 47 | |
| SUSTRACCION | 48 - 49 | |
| TERMINOS DE LA SUSTRACCION | 50 - 51 | |
| RELACIONES ENTRE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN | 52 - 55 | |
| NÚMEROS ROMANOS | 56 - 57 | |
| ÁNGULOS | 58 - 59 | |
| POLIGONOS | 60 - 61 | |
| EL AREA | 62 - 63 | |
| SECUENCIA | 64 | |
| ESTADÍSTICA | 65 - 67 | |
| III | TERMINOS DE LA MULTIPLICACIÓN | 70 - 71 |
| PROPIEDADES DE LA MULTI PLICACIÓN | 72 - 73 | |
| MULTIPLOS DE UN NÚMERO | 74 - 75 | |
| MULTIPLICACIÓN POR UNA CIFRA | 76 - 77 | |
| MULTIPLICACIÓN POR DOS CIFRAS | 78 - 79 | |
| MULTIPLICACIÓN POR TRES CIFRAS | 80 - 81 | |
| MULTIPLICACIÓN ABREVIADA | 82 - 85 | |
| CUERPOS GEOMÉTRICOS | 86 - 93 | |
| IV | RELACIÓN ENTRE REPARTO Y DIVISIÓN | 96 - 97 |
| RELACIÓN ENTRE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN | 98 - 99 | |
| RELACIÓN ENTRE SUSTRACCIÓN Y DIVISIÓN | 100 | |
| DIVISIÓN EXACTA | 101 | |
| TERMINOS DE LA DIVISIÓN | 102 | |
| DIVISIÓN INEXACTA | 103 | |
| DIVISORES DE UN NÚMERO | 104 - 105 | |
| CRITERIOS DE LA DIVISIBILIDAD | 106 - 107 | |
| ALGORITMO DE LA DIVISION ENTRE UNA CIFRA | 108 - 109 | |
| DIVISION CON DIVIDENDO DE TRES CIFRA | 110 - 111 | |
| PRUEBA DE LA DIVISION | 112 | |
| ALGORITMO DE LA DIVISION ENTRE DOS CIFRAS | 113 - 116 | |
| EQUIVALENCIAS ENTRE EXPRESIONES NÚMERICAS | 117 - 118 | |
| PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN | 119 | |
| PERMUTACION | 120 - 124 | |
| PRINCIPIO DE LA PROBABILIDAD | 121 | |
| FRACCIÓN DE UN CONJUNTO | 124 - 125 | |
| FRACCIÓN DE UNA UNIDAD | 126 | |
| TERMINOS DE LA FRACCIÓN | 127 | |
| FRACCIONES MAYORES QUE LA UNIDAD | 128 - 129 | |
| FRACCIONES EQUIVALENTES | 130 | |
| COMPARACION DE FRACCIONES | 131 | |
| FRACCIÓN DE UN NÚMERO | 132 - 133 | |
| ADICIÓN DE FRACCIONES CON IGUAL DENOMINADOR | 134 - 135 | |
| SUSTRACIÓN DE FRACCIONES CON IGUAL DENOMINADOR | 136 - 139 | |
| AREA: CIENCIAS NATURALES | ||
| PERIODOS | TEMAS | PAGINAS |
| I | FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS | 152 - 153 |
| CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS | 154 - 165 | |
| ALIMENTACION Y REPRODUCCIÓN EN ANIMALES | 166 - 167 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS | 168 - 173 | |
| II | MI CUERPO NECESITA ALIMENTACION | 178 |
| LA NUTRICION | 179 - 185 | |
| ACTIVIDAD SISTEMA RESPIRATORIO | 186 - 187 | |
| EL SISTEMA ÓSEO | 188 - 191 | |
| EL SISTEMA MUSCULAR | 192 - 195 | |
| III | RECURSOS NATURALES | 198 - 199 |
| ACTIVIDAD LA FAUNA DE UN JARDIN | 200 - 202 | |
| EL AGUA, EL SUELO Y EL AIRE | 203 - 206 | |
| RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES | 207 - 209 | |
| IV | LA MATERIA | 210 - 214 |
| LOS ETADOS DE LA MATERIA | 215 - 218 | |
| LA ENERGIA | 219 - 223 | |
| LA LUZ | 224 - 225 | |
| EL MOVIMIENTO Y LA FUERZA | 226 - 229 | |
| EL SOL, LA LUNA Y LA VIDA EN LA TIERRA | 230 - 233 | |
| LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA | 234 - 237 | |
Comentarios
Publicar un comentario