| PROGRAMACION ACADEMICA GRADO 2° | ||
| PRENTADO POR: YINA TAPIA BRAVO | ||
| AREA: ESPAÑOL | ||
| PERIODOS | TEMAS | PAGINAS |
| I | LA ANCIANA ASTUTA | 14 - 18 |
| LA NARRACION | 19 - 20 | |
| EL SUSTANTIVO | 21 - 24 | |
| SINONIMOS Y ANTONIMOS | 25 | |
| SILABA TONICA Y ATONA | 26 - 27 | |
| DESCRIBE UN LUGAR | 28 - 31 | |
| EL SASTRECILLO VALIENTE | 34 - 38 | |
| EL CUENTO | 39 - 40 | |
| EL SUSTANTIVO: GENERO Y NUMERO | 41 - 42 | |
| II | EL CAMPO SEMANTICO | 43 |
| PALABRAS CON CA, CO, CU, QUE, QUI | 44 | |
| ¿CON LLO CON Y? | 45 - 46 | |
| ELABORA UNA TARJETA O UNA POSTAL | 47 - 49 | |
| LAS SEÑALES DE TRANSITO | 50 - 53 | |
| LOS DESEOS RIDICULOS | 56 - 60 | |
| EL CUENTO FANTASTICO | 61 - 62 | |
| EL ADJETIVO | 63 - 65 | |
| PALABRAS COLECTIVAS | 66 | |
| PLURAL DE LAS PALABRAS TERMINADAS EN Z Y EN D | 67 - 68 | |
| SOLICITA INFORMACION | 69 - 73 | |
| III | LOS CUATRO MINISTROS SABIOS | 76 - 80 |
| LA NARRACION:LOS PERSONAJES Y LOS LUGARES | 81 - 82 | |
| EL ARTICULO | 83 - 85 | |
| PALABRAS DERIVADAS | 86 | |
| ESCRIBE UNA PAGINA DE DIARIO | 87 - 89 | |
| LA HISTORIETA | 90 - 91 | |
| TRANSMITIR MENSAJES | 92 - 93 | |
| ESTA ES LA CIUDAD DE ROMA, UNA AVENTURA DE PULGARCITO Y EL REINO DE LA COSTURA | 96 - 100 | |
| LOS POEMAS | 101 - 102 | |
| EL VERBO | 103 - 104 | |
| IV | LOS REGIONALISMOS | 105 |
| USO DEL PUNTO | 106 | |
| LA COMA EN ENUMERACIONES | 107 | |
| NARRA LA EXPERIENCIA DE UN VIAJE | 108 - 111 | |
| LA RADIO | 112 - 115 | |
| EL GATO Y LOS RATONES, EL ORRO Y CIGUEÑA | 118 - 122 | |
| LA FABULA | 123 - 125 | |
| LO ORACION | 126 - 128 | |
| LOS GENTILICIOS | 129 | |
| USO DE C | 130 | |
| PALABRAS CON CC | 131 | |
| ESCRIBE UN TEXTO DESCRIPTIVO | 132 - 134 | |
| LA PINTURA RUPESTRE | 135 - 136 | |
| AREA:SOCIALES | ||
| PERIODOS | TEMAS | PAGINAS |
| I | PERTENEZCO A UNA COMUNIDAD | 140 - 141 |
| LA FAMILIA | 142 - 145 | |
| LA COMUNIDAD ESCOLAR | 146 - 147 | |
| LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO | 148 - 149 | |
| EL BARRIO | 150 - 153 | |
| VIVO EN UN MUNICIPIO | 154 - 155 | |
| LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS | 156 - 157 | |
| II | ¿QUIENES SON LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO? | 158 - 159 |
| ¿COMO NOS ORIENTAMOS? | 160 | |
| ¿COMO ACTUAR EN CASO DE UNA EMERGENCIA? | 161 | |
| ¿QUE PASA CUANDO NO CUMPLIMOS LAS NORMAS DE CONVIVENCIA? | 162 - 163 | |
| EL PAISAJE DEL MUNICIPIO | 166 - 167 | |
| EL CLIMA | 168 - 171 | |
| LOS RECURSOS NATURALES DE MI MUNICIPIO | 172 - 173 | |
| III | EL SUELO | 174 - 175 |
| LA FAUNA Y LA FLORA | 176 - 177 | |
| EL AGUA | 178 - 183 | |
| COMO HEMOS CAMBIADO | 186 - 187 | |
| LA VIVIENDA | 188 - 189 | |
| PARA QUE SIRVEN LOS MEDIOS DE COMUNICACION | 190 - 191 | |
| QUE SON Y PARA QUE SIRVEN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 192 - 193 | |
| IV | CONOZCO MI PAIS | 194 - 195 |
| QUIENES VIVIMOS EN COLOMBIA | 196 - 197 | |
| EL RELIEVE | 198 | |
| QUE SON LOS SIMBOLOS PATRIOS | 199 - 200 | |
| FIESTAS PATRIAS DE MI PAIS | 201 - 202 | |
| LA HISTORIA DE MI PAIS | 203 - 204 | |
| ACTIVIDAD | 205 - 206 | |
| AREA: MATEMATICAS | ||
| PERIODOS | TEMAS | PAGINAS |
| I | CONJUNTOS | 12 16 |
| CUERPOS GEOMETRICOS | 17 - 19 | |
| NUMEROS HASTA EL 990 | 22 - 23 | |
| NUMEROS DE TRES CIFRAS | 24 - 25 | |
| LECTURA Y ESCRITURA DE NUMEROS | 26 | |
| RELACION DE ORDEN | 27 - 28 | |
| APROXIMACIONES | 29 - 30 | |
| ADICION SIN REAGRUPAR | 31 | |
| TERMINOS DE LA ADICION | 32 | |
| II | ADICION REAGRUPANDO UNIDADES | 33 - 34 |
| ADICION REAGRUPANDO DECENAS | 35 - 36 | |
| PROPIEDADES DE LA ADICION | 37 - 38 | |
| PROPIEDAD ASOCIATIVA DE LA SUMA | 39 - 40 | |
| SUSTRACCION SIN REAGRUPAR | 41 | |
| TERMINOS DE LA SUSTRACCION | 42 | |
| SUSTRACCION DESAGRUPANDO DECENAS | 43 - 44 | |
| SUSTRACCION DESAGRUPANDO CENTENAS | 45 - 46 | |
| PRUEBA DE LA SUSTRACCION | 47 | |
| ADICION Y SUSTRACCION COMBINADA | 48 | |
| PROBLEMAS | 49 - 50 | |
| CRIPTOARITMETRICA | 51 - 52 | |
| ESTADISTICA | 53 - 56 | |
| LINEAS | 57 - 58 | |
| EL RELOJ | 59 | |
| III | LA MULTIPLICACION | 62 - 63 |
| ADICION Y MULTIPLICACION | 64 - 65 | |
| MULTIPLICACION POR 2 HASTA EL 9 | 66 - 81 | |
| TERMINOS DE LA MULTIPLICACION | 82 | |
| MULTIPLICACION POR UNA CIFRA | 83 - 84 | |
| MULTIPLICACION DE UN NUMERO DE TRES CIFRAS POR UN NUMERO DE UNA CIFRA | 85 | |
| PROBLEMAS | 86 - 87 | |
| FIGURAS PLANAS | 88 - 91 | |
| IV | NUMEROS HASTA 99.999 | 94 |
| NUMEROS DE CUATRO CIFRAS | 95 - 96 | |
| LECTURA Y ESCRITURA DE NUMEROS DE CUATRO CIFRAS | 97 | |
| NUMEROS DE CINCO CIFRAS | 98 - 99 | |
| LECTURA Y ESCRITURA DE NUMEROS DE CINCO CIFRAS | 100 | |
| ORDEN DE NUMEROS HASTA DE CINCO CIFRAS | 101 | |
| ADICION HASTA 99.999 | 102 | |
| SUSTRACCION HASTA 99.999 | 103 - 104 | |
| PROBLEMAS | 105 - 106 | |
| MULTIPLICACION HASTA 99.999 | 107 - 108 | |
| SERIES | 109 | |
| PROBABILIDAD | 110 - 111 | |
| EVENTO | 112 - 113 | |
| MUY PROBABLE Y POCO PROBABLE | 114 - 115 | |
| DIVISION | 118 - 128 | |
| FRACCION | 128 - 130 | |
| MOVIMIENTO EN EL PLANO | 131 - 132 | |
| AREA: CIENCIAS NATURALES | ||
| PERIODOS | TEMAS | PAGINAS |
| I | LOS SERES VIVOS CAMBIAN | 136 - 143 |
| ACTIVIDAD | 144 - 145 | |
| EL INTERIOR DE TU CUERPO | 148 - 153 | |
| II | LOS HUESOS SOSTIENEN MI CUERPO | 154 - 159 |
| ELABORA UN MODELO DE FONENDOSCOPIO | 160 - 161 | |
| EL MEDIO AMBIENTE | 164 - 174 | |
| TALLER | 176 - 177 | |
| III | LA MATERIA(LOS OBJETOS QUE NOS RODEAN) | 180 - 181 |
| SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASES | 182 - 183 | |
| CAMBIOS DE LA MATERIA | 184 - 185 | |
| EL MOVIMIENTO | 190 - 193 | |
| ACTIVIDAD | 194 - 195 | |
| IV | EL SISTEMA SOLAR | 198 - 199 |
| MOVIMIENTO DE LA TIERRA | 200 - 201 | |
| TALLER | 202 - 203 | |
| CON LOS RESIDUOS | 204 - 205 | |
Comentarios
Publicar un comentario